Fiche acheteur
Les marchés publics de COMMUNE DE LYON
1 108 marchés notifiés en 2026, 1 206 millions d'euros déclarés.
1 108marchés notifiés
1 206 M€montant déclaré
n.c.à une seule offre
1 108 marchés notifiés, 1 206 millions d'euros déclarés. Le nombre d'offres n'est pas renseigné pour cet acheteur.
Identité
| SIREN | 216901231 |
|---|---|
| Catégorie | Commune et commune nouvelle |
| Activité | 84.11Z |
Principaux domaines d'achat
| Domaine | Marchés | Montant |
|---|---|---|
| Travaux de construction | 416 | 372.0 M€ |
| Architecture et ingénierie | 110 | 93.3 M€ |
| Jeux et loisirs | 66 | 43.4 M€ |
| Services aux entreprises | 65 | 62.2 M€ |
| Matériaux de construction | 52 | 58.8 M€ |
| Services informatiques | 45 | 50.9 M€ |
Procédures utilisées
| Procédure | Marchés |
|---|---|
| Appel d'offres ouvert | 561 |
| Procédure adaptée | 426 |
| Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable | 107 |
| Procédure avec négociation | 12 |
Les cinq plus gros marchés
| Montant | Objet |
|---|---|
| 99 999 999 € | Acheminement et fourniture d?électricité pour les besoins propres de la Ville de Lyon et du CCA |
| 72 000 000 € | Service de préparation et de livraison de repas à destination des écoles primaires de la ville |
| 28 800 000 € | Prestations sécurité et gardiennage pour la Ville de Lyon - Lot 4 : Prestations de sécurité ga |
| 21 280 000 € | Accueils périscolaires dans les écoles publiques de la Ville de Lyon Lot 1 Accueils périscolair |
| 20 000 000 € | Prestation d'infogérance de l'environnement numérique utilisateur et du système d'information d |
Les données
Cette fiche est calculée à partir des 295 625 marchés publics de 2026. La base complète — acheteurs, titulaires, montants, concurrence — est disponible en CSV.
Voir la base de données →
Voir la base de données →
Méthode. Source : DECP 2026 (données essentielles de la commande publique), dédoublonnée par clé composite. Les montants supérieurs à 100 M€ sont écartés (plafonds d'accord-cadre). Les montants sont des estimations déclarées, pas des dépenses réelles. Méthode complète